CSP-J入门组(NOIP普及组) 历年真题
登录以参加训练计划
真题训练
章节 6. 2013 CSP-J真题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P183 计数问题 | 1 | 1 | 10 |
| P184 表达式求值 | 6 | 0 | 10 |
| P185 小朋友的数字 | 2 | 1 | 10 |
| P186 车站分级 | 3 | 2 | 10 |
章节 7. 2004 CSP-J真题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P64 [NOIP普及组2004]不高兴的津津 | 6 | 6 | 10 |
| P291 [NOIP普及组2004]花生采摘 | 3 | 2 | 10 |
| P292 [NOIP普及组2004]FBI树 | 2 | 2 | 10 |
| P293 [NOIP普及组2004] 火星人 | 3 | 2 | 10 |
章节 8. 2001 CSP-J真题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P180 数的计算 | 2 | 2 | 10 |
| P181 最大公约数和最小公倍数问题(真题版) | 2 | 2 | 10 |
| P182 求先序排列 | 4 | 3 | 10 |
| P7 装箱问题 | 17 | 7 | 8 |
- 参加人数
- 35
- 创建人