本训练涵盖书中10章48节所有例题,请合理安排刷题时间。 当前更新到第34课⬇️
Login to join training plan
请先登录后点击右侧 「参加训练」 按钮 ➡️
相关问题请在此提问 👉 留言板
在线编译 👉 点此处
公开的课件和课件模板可在图灵社区下载 👉 下载48课源码和16课课件及模板PPT
B站视频教学链接请点此 👉 视频教程
购书链接及简介 ➡️ 京东购书链接
Section 1.6. 第6课 字符类型与ASCII码「顺序结构」
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| G1021 巧克力上的字母 | 142 | 96 | 1 |
| G1022 字符对应的 ASCII 码 | 148 | 101 | 1 |
| G1023 转校生的姓名 | 139 | 89 | 2 |
| G1024 补习班的座位 | 144 | 88 | 2 |
Section 1.7. 第7课 顺序结构及复合运算「顺序结构」
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| G1025 妈妈分糖果 | 133 | 79 | 2 |
| G1026 背单词 | 124 | 78 | 2 |
Section 2.1. 第8课 单分支结构「选择结构」
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| G1027 超市购物 | 100 | 46 | 4 |
| G1028 抽奖活动 | 79 | 47 | 2 |
| G1029 考试名次 | 94 | 41 | 4 |
| G1030 超市打折 | 97 | 38 | 5 |
Section 2.2. 第9课 双分支结构「选择结构」
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| G1031 期末成绩 | 62 | 37 | 2 |
| G1032 跳远比赛 | 51 | 38 | 1 |
| G1033 网名 | 62 | 35 | 3 |
| G1034 三人比赛 | 125 | 32 | 7 |
Section 2.3. 第10课 选择嵌套「选择结构」
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| G1035 极速逃亡 | 111 | 36 | 6 |
| G1036 成绩公布 | 104 | 35 | 6 |
| G1037 等腰三角形 | 96 | 34 | 5 |
| G1038 字符判断 | 105 | 33 | 6 |
| G1039 导航系统 | 68 | 33 | 4 |
Section 2.4. 第11课 多分支结构「选择结构」
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| G1040 游玩 | 45 | 32 | 1 |
| G1041 群雄争霸 | 81 | 31 | 5 |
| G1042 特殊三角形 | 109 | 35 | 6 |
| G1043 电脑故障 | 116 | 31 | 7 |
Section 2.5. 第12课 switch结构「选择结构」
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| G1044 星期几 | 75 | 31 | 5 |
| G1045 计算器 | 160 | 22 | 8 |
| G1046 买钢笔 | 87 | 23 | 7 |
| G1047 不同的水果价格 | 70 | 21 | 6 |
Section 3.1. 第13课 for循环「循环结构」
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| G1048 输出手机号码 | 76 | 30 | 5 |
| G1049 输出多次手机号码 | 51 | 27 | 3 |
| G1050 输出多个连续整数 | 72 | 36 | 4 |
| G1051 倒序输出多个连续整数 | 78 | 36 | 4 |
Section 3.2. 第14课 循环求和「循环结构」
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| G1052 整数求和 | 79 | 37 | 4 |
| G1053 分数求和 | 66 | 33 | 4 |
| G1054 偶数求和 | 63 | 35 | 3 |
| G1055 奇数个数与奇数平均值 | 76 | 34 | 4 |
Section 3.3. 第15课 循环求积「循环结构」
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| G1056 累乘求积 | 66 | 29 | 4 |
| G1057 求阶乘 | 47 | 29 | 2 |
| G1058 求阶乘的和 | 74 | 29 | 5 |
| G1059 求次方 | 85 | 29 | 6 |
| G1060 求次方的和 | 50 | 26 | 3 |
Section 3.4. 第16课 while循环「循环结构」
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| G1061 数学竞赛 | 60 | 32 | 3 |
| G1062 商贩的目标 | 94 | 32 | 6 |
| G1063 大写字母转换为小写字母 | 68 | 28 | 5 |
| G1064 取整数平均值 | 45 | 27 | 3 |
Section 3.5. 第17课 循环中断与继续「循环结构」
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| G1065 最小倍数 | 45 | 28 | 2 |
| G1066 整数之和 | 39 | 19 | 4 |
| G1067 非数字个数 | 50 | 23 | 4 |
Section 3.6. 第18课 循环嵌套「循环结构」
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| G1068 数字矩形 | 49 | 28 | 3 |
| G1069 星号三角形 | 37 | 23 | 3 |
| G1070 乘法口诀表 | 108 | 22 | 7 |
| G1071 字母倒三角 | 32 | 17 | 4 |
Section 4.1. 第19课 一维数组「数组与字符串」
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| G1072 清点货物 | 48 | 27 | 3 |
| G1073 临时抽查 | 40 | 28 | 2 |
| G1074 逆序清点 | 31 | 27 | 1 |
Section 4.2. 第20课 二维数组「数组与字符串」
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| G1075 神秘迷宫地图 | 51 | 25 | 4 |
| G1076 找货物 | 34 | 25 | 2 |
| G1077 停错的火车 | 41 | 21 | 4 |
| G1078 主对角线元素求和 | 40 | 22 | 3 |
| G1079 两条对角线上的和 | 48 | 21 | 5 |
Section 4.3. 第21课 字符串与字符数组「数组与字符串」
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| G1080 输出两个单词 | 22 | 15 | 5 |
| G1081 统计数字个数 | 28 | 14 | 5 |
| G1082 只出现一次的字符 | 32 | 13 | 6 |
Section 4.4. 第22课 字符数组的基本操作「数组与字符串」
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| G1083 过滤多余空格 | 20 | 14 | 5 |
| G1084 替换文档 | 20 | 11 | 6 |
| G1085 输出国家名 | 28 | 9 | 7 |
| G1086 字符串判等 | 28 | 8 | 7 |
Section 5.2. 第24课 冒泡排序「排序算法」
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| G1088 第 k 小的数 | 28 | 10 | 6 |
| G1089 枇杷树 | 17 | 9 | 7 |
Section 5.4. 第26课 计数排序「排序算法」
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| G1091 奇怪的排序 | 4 | 4 | 10 |
| G1092 教务主任的烦恼(去重) | 3 | 3 | 10 |
| G1093 信息学成绩统计(计数) | 2 | 2 | 10 |
Section 6.1. 第27课 暴力枚举「基础算法」
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| G1094 换钱 | 1 | 1 | 10 |
| G1095 独特的三位数 | 2 | 1 | 10 |
| G1096 银行取钱 | 1 | 1 | 10 |
Section 6.2. 第28课 递推算法「基础算法」
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| G1097 斐波那契数列 | 1 | 1 | 10 |
| G1098 昆虫繁殖 | 1 | 1 | 10 |
| G1099 蛙蛙爬楼梯 | 2 | 2 | 10 |
| G1100 毕业信活动 | 5 | 2 | 10 |
Section 6.3. 第29课 认识函数「基础算法」
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| G1101 阶乘的和 | 1 | 1 | 10 |
| G1102 计算结果 | 1 | 1 | 10 |
| G1103 质数判断 | 1 | 1 | 10 |
| G1104 学生成绩排序 | 1 | 1 | 10 |
Section 6.4. 第30课 结构体及排序「基础算法」
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| G1105 成绩统计 | 2 | 2 | 10 |
| G1106 涨薪 | 3 | 2 | 10 |
| G1107 竞赛优秀生认定 | 4 | 3 | 10 |
| G1108 学生成绩排名 | 2 | 2 | 10 |
Section 6.5. 第31课 递归算法「基础算法」
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| G1109 递归求和 | 2 | 2 | 10 |
| G1110 递归求阶乘 | 2 | 2 | 10 |
| G1111 根号多项式 | 2 | 1 | 10 |
| G1112 数根 | 3 | 2 | 10 |
Section 6.6. 第32课 二分查找「基础算法」
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| G1113 查找某个数的位置 | 9 | 3 | 10 |
| G1114 查找第一个比某数大的数 | 3 | 2 | 10 |
| G1115 查找第一个大于等于某数的位置 | 2 | 2 | 10 |
| G1116 查找某数第一次出现的位置 | 2 | 2 | 10 |
Section 7.1. 第33课 因数、公约数和公倍数「数学问题」
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| G1117 找因数 | 1 | 1 | 10 |
| G1118 辗转相除法求最大公约数 | 2 | 2 | 10 |
| G1119 方法优化后求最小公倍数 | 1 | 1 | 10 |
Section 7.2. 第34课 质数和合数「数学问题」
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| G1200 质数判断 | 1 | 1 | 10 |
| G1201 判断质数2 | 1 | 1 | 10 |
| G1202 寻找质因数 | 1 | 1 | 10 |
Section 8.1. 第35课 一维数组模拟「模拟算法」
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P17 点和正方形的关系 | 24 | 15 | 5 |
Section 8.2. 第36课 二维数组模拟「模拟算法」
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P17 点和正方形的关系 | 24 | 15 | 5 |
Section 9.2. 第40课 深度优先搜索「算法进阶」
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P17 点和正方形的关系 | 24 | 15 | 5 |
Section 9.3. 第41课 广度优先搜索「算法进阶」
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P17 点和正方形的关系 | 24 | 15 | 5 |
Section 10.1. 第43课 栈及其应用「数据结构」
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P17 点和正方形的关系 | 24 | 15 | 5 |
Section 10.2. 第44课 队列及其应用「数据结构」
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P17 点和正方形的关系 | 24 | 15 | 5 |
Section 10.3. 第45课 链表及其操作「数据结构」
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P17 点和正方形的关系 | 24 | 15 | 5 |
Section 10.4. 第46课 树及其应用「数据结构」
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P17 点和正方形的关系 | 24 | 15 | 5 |
Section 10.5. 第47课 图及其应用「数据结构」
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P17 点和正方形的关系 | 24 | 15 | 5 |
Section 10.6. 第48课 图的最短路径「数据结构」
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P17 点和正方形的关系 | 24 | 15 | 5 |
- Enrollees
- 260
- Created By