本训练涵盖书中10章48节所有例题,请合理安排刷题时间,48课已更新完毕。「注:45、46、47这三课请看本书理论知识,未涉及例题」
登录以参加训练计划
请先登录后点击右侧 「参加训练」 按钮 ➡️
配套资源
| 本书资源 | 链接 |
|---|---|
| 在线文档 | docs.bigbigli.com |
| B 站视频教学 | 视频教程 |
| 作者博客 | bigbigli.com |
| 源码与课件模板下载 | 图灵社区 |
| 购买纸质书 | 推荐京东购买 |
章节 1.6. 第6课 字符类型与ASCII码「顺序结构」
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| G1021 巧克力上的字母 | 210 | 131 | 2 |
| G1022 字符对应的 ASCII 码 | 219 | 134 | 2 |
| G1023 转校生的姓名 | 188 | 124 | 1 |
| G1024 补习班的座位 | 206 | 123 | 2 |
章节 2.1. 第8课 单分支结构「选择结构」
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| G1027 超市购物 | 152 | 76 | 4 |
| G1028 抽奖活动 | 127 | 74 | 2 |
| G1029 考试名次 | 164 | 69 | 5 |
| G1030 超市打折 | 162 | 63 | 5 |
章节 2.2. 第9课 双分支结构「选择结构」
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| G1031 期末成绩 | 101 | 60 | 2 |
| G1032 跳远比赛 | 89 | 62 | 1 |
| G1033 网名 | 142 | 57 | 5 |
| G1034 三人比赛 | 211 | 54 | 7 |
章节 2.3. 第10课 选择嵌套「选择结构」
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| G1035 极速逃亡 | 211 | 57 | 6 |
| G1036 成绩公布 | 184 | 57 | 6 |
| G1037 等腰三角形 | 201 | 56 | 6 |
| G1038 字符判断 | 178 | 54 | 6 |
| G1039 导航系统 | 99 | 53 | 3 |
章节 2.4. 第11课 多分支结构「选择结构」
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| G1040 游玩 | 76 | 51 | 1 |
| G1041 群雄争霸 | 129 | 50 | 5 |
| G1042 特殊三角形 | 156 | 54 | 6 |
| G1043 电脑故障 | 169 | 50 | 6 |
章节 2.5. 第12课 switch结构「选择结构」
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| G1044 星期几 | 98 | 49 | 4 |
| G1045 计算器 | 250 | 42 | 8 |
| G1046 买钢笔 | 139 | 41 | 6 |
| G1047 不同的水果价格 | 124 | 38 | 6 |
章节 3.1. 第13课 for循环「循环结构」
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| G1048 输出手机号码 | 123 | 52 | 5 |
| G1049 输出多次手机号码 | 106 | 54 | 3 |
| G1050 输出多个连续整数 | 119 | 60 | 3 |
| G1051 倒序输出多个连续整数 | 123 | 60 | 4 |
章节 3.2. 第14课 循环求和「循环结构」
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| G1052 整数求和 | 115 | 59 | 3 |
| G1053 分数求和 | 117 | 52 | 4 |
| G1054 偶数求和 | 98 | 60 | 2 |
| G1055 奇数个数与奇数平均值 | 158 | 61 | 5 |
章节 3.3. 第15课 循环求积「循环结构」
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| G1056 累乘求积 | 105 | 48 | 4 |
| G1057 求阶乘 | 93 | 47 | 3 |
| G1058 求阶乘的和 | 122 | 49 | 5 |
| G1059 求次方 | 131 | 47 | 5 |
| G1060 求次方的和 | 84 | 41 | 4 |
章节 3.4. 第16课 while循环「循环结构」
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| G1061 数学竞赛 | 91 | 47 | 3 |
| G1062 商贩的目标 | 141 | 48 | 6 |
| G1063 大写字母转换为小写字母 | 114 | 43 | 5 |
| G1064 取整数平均值 | 67 | 40 | 2 |
章节 3.5. 第17课 循环中断与继续「循环结构」
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| G1065 最小倍数 | 79 | 42 | 3 |
| G1066 整数之和 | 67 | 34 | 3 |
| G1067 非数字个数 | 88 | 38 | 4 |
章节 3.6. 第18课 循环嵌套「循环结构」
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| G1068 数字矩形 | 80 | 46 | 3 |
| G1069 星号三角形 | 63 | 38 | 2 |
| G1070 乘法口诀表 | 167 | 39 | 7 |
| G1071 字母倒三角 | 59 | 30 | 3 |
章节 4.1. 第19课 一维数组「数组与字符串」
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| G1072 清点货物 | 78 | 44 | 3 |
| G1073 临时抽查 | 69 | 45 | 2 |
| G1074 逆序清点 | 52 | 44 | 1 |
章节 4.2. 第20课 二维数组「数组与字符串」
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| G1075 神秘迷宫地图 | 99 | 42 | 4 |
| G1076 找货物 | 64 | 41 | 2 |
| G1077 停错的火车 | 79 | 36 | 4 |
| G1078 主对角线元素求和 | 67 | 35 | 3 |
| G1079 两条对角线上的和 | 82 | 33 | 5 |
章节 4.3. 第21课 字符串与字符数组「数组与字符串」
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| G1080 输出两个单词 | 52 | 33 | 2 |
| G1081 统计数字个数 | 87 | 32 | 5 |
| G1082 只出现一次的字符 | 87 | 30 | 6 |
章节 4.4. 第22课 字符数组的基本操作「数组与字符串」
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| G1083 过滤多余空格 | 58 | 27 | 4 |
| G1084 替换文档 | 65 | 26 | 5 |
| G1085 输出国家名 | 51 | 19 | 5 |
| G1086 字符串判等 | 56 | 16 | 6 |
章节 5.4. 第26课 计数排序「排序算法」
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| G1091 奇怪的排序 | 29 | 17 | 4 |
| G1092 教务主任的烦恼(去重) | 18 | 15 | 5 |
| G1093 信息学成绩统计(计数) | 33 | 15 | 5 |
章节 6.1. 第27课 暴力枚举「基础算法」
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| G1094 换钱 | 27 | 10 | 6 |
| G1095 独特的三位数 | 23 | 10 | 6 |
| G1096 银行取钱 | 32 | 8 | 7 |
章节 6.2. 第28课 递推算法「基础算法」
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| G1097 斐波那契数列 | 29 | 15 | 5 |
| G1098 昆虫繁殖 | 25 | 13 | 5 |
| G1099 蛙蛙爬楼梯 | 41 | 12 | 6 |
| G1100 毕业信活动 | 13 | 7 | 8 |
章节 6.3. 第29课 认识函数「基础算法」
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| G1101 阶乘的和 | 23 | 8 | 7 |
| G1102 计算结果 | 15 | 8 | 7 |
| G1103 质数判断 | 10 | 7 | 9 |
| G1104 学生成绩排序 | 8 | 6 | 9 |
章节 6.4. 第30课 结构体及排序「基础算法」
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| G1105 成绩统计 | 14 | 11 | 7 |
| G1106 涨薪 | 16 | 11 | 7 |
| G1107 竞赛优秀生认定 | 18 | 12 | 6 |
| G1108 学生成绩排名 | 24 | 11 | 6 |
章节 6.5. 第31课 递归算法「基础算法」
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| G1109 递归求和 | 14 | 8 | 8 |
| G1110 递归求阶乘 | 29 | 8 | 7 |
| G1111 根号多项式 | 14 | 8 | 8 |
| G1112 数根 | 11 | 7 | 8 |
章节 6.6. 第32课 二分查找「基础算法」
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| G1113 查找某个数的位置 | 17 | 8 | 7 |
| G1114 查找第一个比某数大的数 | 10 | 7 | 9 |
| G1115 查找第一个大于等于某数的位置 | 7 | 6 | 9 |
| G1116 查找某数第一次出现的位置 | 6 | 6 | 10 |
章节 7.1. 第33课 因数、公约数和公倍数「数学问题」
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| G1117 找因数 | 5 | 5 | 10 |
| G1118 辗转相除法求最大公约数 | 8 | 5 | 10 |
| G1119 方法优化后求最小公倍数 | 7 | 5 | 9 |
章节 7.2. 第34课 质数和合数「数学问题」
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| G1200 质数判断 | 10 | 5 | 9 |
| G1201 判断质数2 | 13 | 5 | 9 |
| G1202 寻找质因数 | 9 | 4 | 9 |
章节 8.1. 第35课 一维数组模拟「模拟算法」
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| G1204 奇妙的灯控 | 1 | 1 | 10 |
| G1205 数组变化 | 1 | 1 | 10 |
| G1206 折叠游戏 | 1 | 1 | 10 |
| G1207 数字消消乐 | 1 | 1 | 10 |
章节 8.2. 第36课 二维数组模拟「模拟算法」
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| G1208 收集露珠 | 1 | 1 | 10 |
| G1209 稀疏矩阵 | 1 | 1 | 10 |
| G1210 矩阵检测 | 1 | 1 | 10 |
| G1211 蛙蛙的惩罚 | 1 | 1 | 10 |
章节 8.3. 第37课 日期模拟「模拟算法」
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| G1212 第 n 天的日期 | 1 | 1 | 10 |
| G1213 日期距离 | 1 | 1 | 10 |
| G1214 每日天数 | 1 | 1 | 10 |
章节 10.1. 第43课 栈及其应用「数据结构」
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| G1228 括号匹配 | 1 | 1 | 10 |
| G1229 逆波兰表达式 | 1 | 1 | 10 |
| G1230 火车问题 | 1 | 1 | 10 |
章节 10.2. 第44课 队列及其应用「数据结构」
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| G1231 扔纸牌 | 1 | 1 | 10 |
| G1232 机器翻译 | 1 | 1 | 10 |
| G1233 约瑟夫问题 | 1 | 1 | 10 |
- 参加人数
- 332
- 创建人