本训练涵盖书中10章48节所有例题,请合理安排刷题时间。 当前更新到第24课⬇️
Login to join training plan
请先登录后点击右侧 「参加训练」 按钮 ➡️
相关问题请在此提问 👉 留言板
公开的课件和课件模板可在图灵社区下载 👉 下载48课源码和16课课件及模板PPT
B站视频教学链接请点此 👉 视频教程
Section 1.6. 第6课 字符类型与ASCII码「顺序结构」
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| G1021 巧克力上的字母 | 94 | 69 | 1 |
| G1022 字符对应的 ASCII 码 | 94 | 73 | 1 |
| G1023 转校生的姓名 | 93 | 62 | 1 |
| G1024 补习班的座位 | 89 | 61 | 1 |
Section 1.7. 第7课 顺序结构及复合运算「顺序结构」
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| G1025 妈妈分糖果 | 96 | 55 | 3 |
| G1026 背单词 | 79 | 56 | 1 |
Section 2.1. 第8课 单分支结构「选择结构」
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| G1027 超市购物 | 56 | 24 | 5 |
| G1028 抽奖活动 | 39 | 25 | 2 |
| G1029 考试名次 | 50 | 25 | 4 |
| G1030 超市打折 | 70 | 24 | 6 |
Section 2.2. 第9课 双分支结构「选择结构」
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| G1031 期末成绩 | 42 | 25 | 3 |
| G1032 跳远比赛 | 34 | 24 | 2 |
| G1033 网名 | 43 | 24 | 3 |
| G1034 三人比赛 | 92 | 22 | 7 |
Section 2.3. 第10课 选择嵌套「选择结构」
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| G1035 极速逃亡 | 91 | 25 | 6 |
| G1036 成绩公布 | 80 | 23 | 6 |
| G1037 等腰三角形 | 75 | 24 | 6 |
| G1038 字符判断 | 75 | 22 | 6 |
| G1039 导航系统 | 47 | 22 | 4 |
Section 2.4. 第11课 多分支结构「选择结构」
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| G1040 游玩 | 30 | 23 | 2 |
| G1041 群雄争霸 | 51 | 23 | 4 |
| G1042 特殊三角形 | 89 | 27 | 6 |
| G1043 电脑故障 | 96 | 25 | 7 |
Section 2.5. 第12课 switch结构「选择结构」
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| G1044 星期几 | 59 | 24 | 5 |
| G1045 计算器 | 125 | 21 | 8 |
| G1046 买钢笔 | 76 | 19 | 7 |
| G1047 不同的水果价格 | 52 | 15 | 6 |
Section 3.1. 第13课 for循环「循环结构」
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| G1048 输出手机号码 | 61 | 24 | 5 |
| G1049 输出多次手机号码 | 42 | 22 | 4 |
| G1050 输出多个连续整数 | 61 | 28 | 4 |
| G1051 倒序输出多个连续整数 | 64 | 29 | 4 |
Section 3.2. 第14课 循环求和「循环结构」
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| G1052 整数求和 | 55 | 29 | 3 |
| G1053 分数求和 | 48 | 25 | 3 |
| G1054 偶数求和 | 52 | 28 | 3 |
| G1055 奇数个数与奇数平均值 | 66 | 27 | 5 |
Section 3.3. 第15课 循环求积「循环结构」
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| G1056 累乘求积 | 60 | 23 | 5 |
| G1057 求阶乘 | 34 | 23 | 2 |
| G1058 求阶乘的和 | 46 | 23 | 4 |
| G1059 求次方 | 65 | 22 | 6 |
| G1060 求次方的和 | 39 | 19 | 4 |
Section 3.4. 第16课 while循环「循环结构」
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| G1061 数学竞赛 | 51 | 27 | 3 |
| G1062 商贩的目标 | 85 | 26 | 6 |
| G1063 大写字母转换为小写字母 | 49 | 21 | 5 |
| G1064 取整数平均值 | 32 | 20 | 3 |
Section 3.5. 第17课 循环中断与继续「循环结构」
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| G1065 最小倍数 | 38 | 21 | 3 |
| G1066 整数之和 | 15 | 11 | 6 |
| G1067 非数字个数 | 39 | 16 | 5 |
Section 3.6. 第18课 循环嵌套「循环结构」
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| G1068 数字矩形 | 31 | 18 | 4 |
| G1069 星号三角形 | 26 | 15 | 5 |
| G1070 乘法口诀表 | 83 | 16 | 7 |
| G1071 字母倒三角 | 22 | 11 | 6 |
Section 4.1. 第19课 一维数组「数组与字符串」
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| G1072 清点货物 | 28 | 14 | 5 |
| G1073 临时抽查 | 24 | 15 | 5 |
| G1074 逆序清点 | 16 | 14 | 6 |
Section 4.2. 第20课 二维数组「数组与字符串」
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| G1075 神秘迷宫地图 | 33 | 13 | 6 |
| G1076 找货物 | 21 | 13 | 5 |
| G1077 停错的火车 | 23 | 12 | 5 |
| G1078 主对角线元素求和 | 23 | 13 | 5 |
| G1079 两条对角线上的和 | 36 | 12 | 6 |
Section 4.3. 第21课 字符串与字符数组「数组与字符串」
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| G1080 输出两个单词 | 15 | 10 | 7 |
| G1081 统计数字个数 | 17 | 10 | 6 |
| G1082 只出现一次的字符 | 21 | 8 | 7 |
Section 4.4. 第22课 字符数组的基本操作「数组与字符串」
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| G1083 过滤多余空格 | 13 | 8 | 8 |
| G1084 替换文档 | 10 | 6 | 9 |
| G1085 输出国家名 | 20 | 5 | 8 |
| G1086 字符串判等 | 10 | 4 | 9 |
Section 5.2. 第24课 冒泡排序「排序算法」
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| G1088 第 k 小的数 | 13 | 4 | 9 |
| G1089 枇杷树 | 10 | 4 | 9 |
Section 6.4. 第30课 结构体及排序「基础算法」
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P17 点和正方形的关系 | 23 | 15 | 4 |
Section 7.1. 第33课 因数、公约数和公倍数「数学问题」
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P17 点和正方形的关系 | 23 | 15 | 4 |
Section 8.1. 第35课 一维数组模拟「模拟算法」
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P17 点和正方形的关系 | 23 | 15 | 4 |
Section 8.2. 第36课 二维数组模拟「模拟算法」
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P17 点和正方形的关系 | 23 | 15 | 4 |
Section 9.2. 第40课 深度优先搜索「算法进阶」
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P17 点和正方形的关系 | 23 | 15 | 4 |
Section 9.3. 第41课 广度优先搜索「算法进阶」
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P17 点和正方形的关系 | 23 | 15 | 4 |
Section 10.1. 第43课 栈及其应用「数据结构」
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P17 点和正方形的关系 | 23 | 15 | 4 |
Section 10.2. 第44课 队列及其应用「数据结构」
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P17 点和正方形的关系 | 23 | 15 | 4 |
Section 10.3. 第45课 链表及其操作「数据结构」
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P17 点和正方形的关系 | 23 | 15 | 4 |
Section 10.4. 第46课 树及其应用「数据结构」
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P17 点和正方形的关系 | 23 | 15 | 4 |
Section 10.5. 第47课 图及其应用「数据结构」
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P17 点和正方形的关系 | 23 | 15 | 4 |
Section 10.6. 第48课 图的最短路径「数据结构」
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P17 点和正方形的关系 | 23 | 15 | 4 |
- Enrollees
- 212
- Created By